Fall & Winter 2025 Schedules
Tzeachten Chilliwack United FC
Find all program schedules for the Fall & Winter 2025 season in one place. Browse the list below to quickly view training and game times for every age group and program.
Training
Sidekicks (U4)
Birth Year: 2022
Start Date: Week of September 8, 2025
TRAINING SCHEDULE
| Ages | Day | Time | Turf |
|---|---|---|---|
| U4: Group 1 | Monday | 5:15 – 6:00 PM | Tzeachten |
| U4: Group 2 | Monday | 6:00 – 6:45 PM | Tzeachten |
| U4: Group 3 | Saturday | 9:00 – 9:45 AM | Tzeachten |
| U4: Group 4 | Saturday | 10:00 – 10:45 AM | Tzeachten |
Happy Feet (U5–U6)
Birth Years: 2021, 2020
Start Date: Week of September 8, 2025
TRAINING SCHEDULE
| Ages | Day | Time | Turf |
|---|---|---|---|
| U5 Boys | Monday | 5:15 – 6:00 PM | Tzeachten |
| U6 Boys | Monday | 5:15 – 6:00 PM | Tzeachten |
| U5 Girls | Tuesday | 5:15 – 6:00 PM | Tzeachten |
| U6 Girls | Tuesday | 5:15 – 6:00 PM | Tzeachten |
Fundamentals (U7)
Birth Year: 2019
Start Date: Week of September 8, 2025
TRAINING SCHEDULE
| Ages | Day | Time | Turf |
|---|---|---|---|
| U7 Boys | Wednesday | 5:15 – 6:15 PM | Tzeachten |
| U7 Girls | Thursday | 5:15 – 6:15 PM | Tzeachten |
SC Community (U8–U10)
Birth Years: 2018, 2017, 2016
Start Date: Week of September 8, 2025
TRAINING SCHEDULE
| Ages | Day | Time | Turf |
|---|---|---|---|
| U8 Boys | Wednesday | 5:15 – 6:15 PM | Tzeachten |
| U8 Girls | Thursday | 5:15 – 6:15 PM | Tzeachten |
| U9 Boys | Wednesday | 6:30 – 7:30 PM | Tzeachten |
| U9 Girls | Thursday | 6:30 – 7:30 PM | Tzeachten |
| U10 Boys | Wednesday | 6:30 – 7:30 PM | Tzeachten |
| U10 Girls | Thursday | 6:30 – 7:30 PM | Tzeachten |
SC Development (U4–U10)
Birth Years: 2018, 2017, 2016
Start Date: Week of September 1, 2025
TRAINING SCHEDULE
Session 1
| Ages | Day | Time | Turf |
|---|---|---|---|
| U8 Boys | Monday | 5:15 – 6:15 PM | Tzeachten |
| U9 Boys | Monday | 6:30 – 7:30 PM | Tzeachten |
| U10 Boys | Monday | 6:30 – 7:30 PM | Tzeachten |
| U8 Girls | Tuesday | 5:15 – 6:15 PM | Tzeachten |
| U9 Girls | Tuesday | 6:30 – 7:30 PM | Tzeachten |
| U10 Girls | Tuesday | 6:30 – 7:30 PM | Tzeachten |
Session 2
| Ages | Day | Time | Turf |
|---|---|---|---|
| U8 Boys | Wednesday | 5:15 – 6:15 PM | Tzeachten |
| U9 Boys | Wednesday | 6:30 – 7:30 PM | Tzeachten |
| U10 Boys | Wednesday | 6:30 – 7:30 PM | Tzeachten |
| U8 Girls | Thursday | 5:15 – 6:15 PM | Tzeachten |
| U9 Girls | Thursday | 6:30 – 7:30 PM | Tzeachten |
| U10 Girls | Thursday | 6:30 – 7:30 PM | Tzeachten |
REGISTRATION COMING SOON
Adaptive Program (U4–U13)
Birth Years: 2022 – 2013
Start Date: Week of September 15, 2025
TRAINING SCHEDULE
| Ages | Day | Time | Turf |
|---|---|---|---|
| U4–U7 | Tuesday | 5:15 – 6:00 PM | Tzeachten |
| U8–U13 | Tuesday | 6:15 – 7:15 PM | Tzeachten |
The Vault (U9–U10)
Birth Years: 2017, 2016
Start Date: Week of September 15, 2025
TRAINING SCHEDULE
| Ages | Day | Time | Turf |
|---|---|---|---|
| September 26 | |||
| U9–U10 Boys | Friday | 5:00 – 6:15 PM | Tzeachten |
| Ages | Day | Time | Turf |
| October 3 | |||
| U9–U10 Boys | Friday | 5:00 – 6:15 PM | Tzeachten |
| Ages | Day | Time | Turf |
| October 10 | |||
| U9–U10 Boys | Friday | 5:00 – 6:15 PM | Tzeachten |
| Ages | Day | Time | Turf |
| October 17 | |||
| U9–U10 Boys | Friday | 5:00 – 6:15 PM | Tzeachten |
| Ages | Day | Time | Turf |
| October 24 | |||
| U9–U10 Boys | Friday | 5:00 – 6:15 PM | Tzeachten |
| Ages | Day | Time | Turf |
| November 7, 14, 21 | |||
| U9–U10 Boys | Friday | 5:00 – 6:15 PM | Tzeachten |
| Ages | Day | Time | Turf |
| November 28 | |||
| U9–U10 Boys | Friday | 5:00 – 6:15 PM | Tzeachten |
| Ages | Day | Time | Turf |
| December 5 | |||
| U9–U10 Boys | Friday | 5:00 – 6:15 PM | Tzeachten |
The Vault (U11–U16)
Birth Years: 2015 – 2010
Start Date: Week of September 15, 2025
TRAINING SCHEDULE
| Ages | Day | Time | Turf |
|---|---|---|---|
| September 26 | |||
| U11–U12 Boys | Friday | 5:00 – 6:15 PM | Tzeachten |
| U13–U14 Boys & Girls, U15–U16 Boys | Friday | 6:30 – 7:45 PM | Tzeachten |
| Ages | Day | Time | Turf |
| October 3 | |||
| U11–U12 Boys | Friday | 5:00 – 6:15 PM | Tzeachten |
| U13–U14 Boys & Girls, U15–U16 Boys | Friday | 6:15 – 7:30 PM | Tzeachten |
| Ages | Day | Time | Turf |
| October 10 | |||
| U11–U12 Boys | Friday | 5:00 – 6:15 PM | Tzeachten |
| U13–U14 Boys & Girls, U15–U16 Boys | Friday | 6:30 – 7:45 PM | Tzeachten |
| Ages | Day | Time | Turf |
| October 17 | |||
| U11–U12 Boys | Friday | 5:00 – 6:15 PM | Tzeachten |
| U13–U14 Boys & Girls, U15–U16 Boys | Friday | 6:15 – 7:30 PM | Tzeachten |
| Ages | Day | Time | Turf |
| October 24 | |||
| U11–U12 Boys | Friday | 5:00 – 6:15 PM | Tzeachten |
| U13–U14 Boys & Girls, U15–U16 Boys | Friday | 6:15 – 7:30 PM | Tzeachten |
| Ages | Day | Time | Turf |
| November 7, 14, 21 | |||
| U11–U12 Boys | Friday | 5:00 – 6:15 PM | Tzeachten |
| U13–U14 Boys & Girls, U15–U16 Boys | Friday | 6:30 – 7:45 PM | Tzeachten |
| Ages | Day | Time | Turf |
| November 28 | |||
| U11–U12 Boys | Friday | 5:00 – 6:15 PM | Tzeachten |
| U13–U14 Boys & Girls, U15–U16 Boys | Friday | 6:15 – 7:30 PM | Tzeachten |
| Ages | Day | Time | Turf |
| December 5 | |||
| U11–U12 Boys | Friday | 5:00 – 6:15 PM | Tzeachten |
| U13–U14 Boys & Girls, U15–U16 Boys | Friday | 6:30 – 7:45 PM | Tzeachten |
Games
Happy Feet (U5–U6)
Birth Years: 2021, 2020
Start Date: Week of September 8, 2025
GAMES SCHEDULE
| Ages | Day | Time | Turf |
|---|---|---|---|
| U5 Boys | Saturday | 9:00 – 10:00 AM | Tzeachten |
| U6 Boys | Saturday | 9:00 – 10:00 AM | Tzeachten |
| U5 Girls | Saturday | 10:15 – 11:15 AM | Tzeachten |
| U6 Girls | Saturday | 10:15 – 11:15 AM | Tzeachten |
Fundamentals (U7)
Birth Year: 2019
Start Date: Week of September 8, 2025
GAMES SCHEDULE
| Ages | Day | Time | Turf |
|---|---|---|---|
| U7 Boys | Saturday | 9:00 – 10:00 AM | Tzeachten |
| U7 Girls | Saturday | 10:15 – 11:15 AM | Tzeachten |
SC Community (U8–U10)
Birth Years: 2018, 2017, 2016
Start Date: Week of September 8, 2025
GAMES SCHEDULE
| Ages | Day | Time | Turf |
|---|---|---|---|
| U8 Boys | Saturday | 11:30 AM – 12:30 PM | Tzeachten |
| U8 Girls | Saturday | 11:30 AM – 12:30 PM | Tzeachten |
| U9 Boys | Saturday | 11:30 AM – 12:30 PM | Tzeachten |
| U9 Girls | Saturday | 11:30 AM – 12:30 PM | Tzeachten |
| U10 Boys | Saturday | 12:45 – 1:45 PM | Tzeachten |
| U10 Girls | Saturday | 12:45 – 1:45 PM | Tzeachten |
Community Kicks (U11–U18)
Birth Years: 2015 – 2008
Start Date: Week of September 8, 2025
GAMES SCHEDULE
| Ages | Day | Time | Turf |
|---|---|---|---|
| U11–U12 Boys | Tuesday | 6:30 – 8:00 PM | Exhibition |
| U11–U12 Girls | Wednesday | 6:00 – 7:15 PM | Stitos |
| U13–U14 Girls | Wednesday | 6:00 – 7:15 PM | Stitos |
| U13–U14 Boys | Tuesday | 6:30 – 8:00 PM | Exhibition |
| U15–U18 Coed | Friday | 5:15 – 6:30 PM | Exhibition* |
| U15–U18 Coed | Friday | 5:45 – 7:00 PM | CSS** |
* Coed Friday Exhibition Turf Dates:
Sept 12, 19, Oct 3, 17, Nov 7, 14, 21, 28, Dec 5, 12
** Coed Friday CSS Turf Dates:
Sept 26, Oct 10, 24
Careers
Job Opportunities
Tzeachten Chilliwack United
Tzeachten Chilliwack United FC (TCU) is committed to building a strong and community focused club. From time to time, employment opportunities may become available to support the growth and operations of our programs.
There are no current openings at this time, but please check back here for future postings.
Sponsors
Our Valued Sponsors
Interested in Partnering with Tzeachten Chilliwack United FC? Reach out to our administrative team!
Location
Tzeachten Chilliwack United FC
6325 Matheson Road
Chilliwack, BC, V2R 4S8
(Next to the Tzeachten turf field)
Mailing Address
Tzeachten Chilliwack United FC
PO Box 1107
Vedder Crossing Post Office
Chilliwack, BC, V2R 3N7
Get in Touch
Organizations We Support
Tzeachten Chilliwack United FC is proud to support these local soccer organizations.
© 2025 Tzeachten Chilliwack United FC (TCU)
Privacy Policy | Social Media Guidelines
Powered by Creation Designs










